公益財団法人 松戸市文化振興財団
所在地 |
〒270-2252 千葉県松戸市千駄堀646番地の4 TEL 047-384-5050 FAX 047-384-5243 |
---|---|
代表者 | 理事長 片田 雅文 |
設立年月日 | 昭和61年3月26日 |
設立目的 |
市民の文化活動の振興に資する事業を行うとともに、市民の文化活動への助成を行い、 もって魅力のある市民文化の創造に寄与することを目的としています。 |
定款:PDF形式(平成30年6月1日現在)
役員等名簿:
PDF形式(令和6年6月1日現在)
業務・財務等に関する資料:PDF形式
令和5年度 | 令和5年度事業報告書 | 令和5年度正味財産増減計算書 |
---|---|---|
貸借対照表 | 財産目録 | |
令和4年度 | 令和4年度事業報告書 | 令和4年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
令和3年度 | 令和3年度事業報告書 | 令和3年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
令和2年度 | 令和2年度事業報告書 | 令和2年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成31年度 | 平成31年度事業報告書 | 平成31年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成30年度 | 平成30年度事業報告書 | 平成30年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成29年度 | 平成29年度事業報告書 | 平成29年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成28年度 | 平成28年度事業報告書 | 平成28年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成27年度 | 平成27年度事業報告書 | 平成27年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成26年度 | 平成26年度事業報告書 | 平成26年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成25年度 | 平成25年度事業報告書 | 平成25年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成24年度 | 平成24年度事業報告書 | 平成24年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成23年度 | 平成23年度事業報告書 | 平成23年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成22年度 | 平成22年度事業報告書 | 平成22年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成21年度 | 平成21年度事業報告書 | 平成21年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 | |
平成20年度 | 平成20年度事業報告書 | 平成20年度正味財産増減計算書 |
貸借対照表 | 財産目録 |
※ご注意 PDF形式の資料をご覧になるには、「Adobe Acrobat Reader」(アクロバット・リーダー)が必要です。
アクロバット・リーダーがインストールされていない場合は、以下のところからダウンロード(無料)してください。
「アクロバット・リーダー」の説明とダウンロードのページ(アドビシステムズ社)