森のホール21 ご利用料金 price
利用料算出方法
計算方法
次の区分に応じ、基本利用料に所定の倍率を掛けた金額となります。
区分 | 利用方法 | 大ホール・小ホール・楽屋 | レセプションホール・その他の施設 |
---|---|---|---|
松戸市民 | 通常利用 | ×1.0 | ×1.0 |
入場料を徴収する利用 | |||
入場料の額が999円以下 | ×1.2 | ×3.0 | |
入場料の額が1,000円以上、2,999円以下 | ×1.4 | ||
入場料の額が3,000円以上、4,999円以下 | ×1.6 | ||
入場料の額が5,000円以上 | ×2.0 | ||
営利利用 | ×2.0 | ×3.0 | |
市民以外 | 通常利用 | ×1.2 | ×2.0 |
入場料を徴収する利用 | 松戸市民と同率 | ×4.5 | |
営利利用 | ×2.0 | ×4.5 |
-
注1入場料の額は、その最高額を基準とします。
超過利用料
超過時間1時間につき、利用許可を受けた利用時間に係る利用料の1時間当りの額に、その額の3割に相当する額を加えた額とします。
利用料の減額
社会教育関係団体、社会福祉団体等がその目的のために利用する場合には、利用者の申請により、利用料を減額します。なお、冷暖房料については、減額の適用はありません。
利用料の還付
既納の利用料は、特別の事由がある場合を除いて還付しません。なお、特別な事由がある場合の還付率は、それぞれ次のとおりです。
1.
大ホールの利用を利用期日の3か月前までに取り消した場合 |
既納の利用料の50% |
---|---|
2.
小ホールまたはレセプションホールの利用を 利用期日の1カ月前までに取り消した場合 |
既納の利用料の50% |
3.
1、2以外の施設の利用を利用期日の5日前までに取り消した場合 |
既納の利用料の60% |
施設利用料
料金表のPDFダウンロードはこちら
大ホール
単位:円(税込)
午前 | (9:00 - 12:00)午後 | (13:00 - 17:00)夜間 | (18:00 - 22:00)全日 | (9:00 - 22:00)|
---|---|---|---|---|
平日 (定員1,955席) |
57,200 | 100,100 | 128,700 | 257,400 |
土日・祝日 (定員1,955席) |
68,200 | 119,900 | 154,000 | 309,100 |
楽屋1(24.0m2) | 880 | 1,540 | 1,980 | 4,400 |
楽屋2(20.3m2) | 330 | 550 | 770 | 1,650 |
楽屋3(21.0m2) | 330 | 550 | 770 | 1,650 |
楽屋4(21.3m2) | 330 | 550 | 770 | 1,650 |
楽屋5(40.3m2) | 660 | 1,210 | 1,540 | 3,410 |
楽屋6(80.6m2) | 1,100 | 1,980 | 2,530 | 5,610 |
楽屋7(21.5m2) | 330 | 550 | 770 | 1,650 |
楽屋8(40.6m2) | 660 | 1,210 | 1,540 | 3,410 |
楽屋9(16.0m2) | 220 | 440 | 550 | 1,210 |
小ホール
単位:円(税込)
午前 | (9:00 - 12:00)午後 | (13:00 - 17:00)夜間 | (18:00 - 22:00)全日 | (9:00 - 22:00)|
---|---|---|---|---|
平日 (定員516席) |
12,100 | 20,900 | 27,500 | 55,000 |
土日・祝日 (定員516席) |
14,300 | 25,300 | 33,000 | 66,000 |
楽屋1(16.3m2) | 550 | 990 | 1,210 | 2,750 |
楽屋2(13.0m2) | 440 | 770 | 990 | 2,200 |
楽屋3(26.6m2) | 440 | 770 | 990 | 2,200 |
楽屋4(27.6m2) | 440 | 770 | 990 | 2,200 |
楽屋5(27.8m2) | 440 | 770 | 990 | 2,200 |
楽屋6(42.9m2) | 660 | 1,210 | 1,540 | 3,410 |
楽屋7(57.8m2) | 770 | 1,320 | 1,760 | 3,850 |
楽屋8(12.0m2) | 220 | 440 | 550 | 1,210 |
レセプションホール
単位:円(税込)
午前 | (9:00 - 12:00)午後 | (13:00 - 17:00)夜間 | (18:00 - 22:00)全日 | (9:00 - 22:00)|
---|---|---|---|---|
レセプションホール(552.6m2) | 13,200 | 23,100 | 29,700 | 66,000 |
会議室
単位:円(税込)
午前 | (9:00 - 12:00)午後 | (13:00 - 17:00)夜間 | (18:00 - 22:00)全日 | (9:00 - 22:00)|
---|---|---|---|---|
大会議室 (72人収容) |
2,860 | 5,060 | 6,490 | 14,410 |
中会議室 (18人収容) |
1,320 | 2,310 | 2,970 | 6,600 |
小会議室1 (18人収容) |
880 | 1,540 | 1,980 | 4,400 |
小会議室2 (18人収容) |
880 | 1,540 | 1,980 | 4,400 |
和室(30畳) | 2,200 | 3,850 | 4,950 | 11,000 |
森のスタジオ
単位:円(税込)
午前 | (9:00 - 12:00)午後 | (13:00 - 17:00)夜間 | (18:00 - 22:00)全日 | (9:00 - 22:00)|
---|---|---|---|---|
リハーサル室1 (211.0m2) |
3,190 | 5,610 | 7,150 | 15,950 |
リハーサル室2 (209.0m2) |
3,190 | 5,610 | 7,150 | 15,950 |
音楽練習室1 (81.1m2) |
1,210 | 2,090 | 2,750 | 6,050 |
音楽練習室2 (38.2m2) |
550 | 990 | 1,210 | 2,750 |
スタジオ (126.5m2) |
1,210 | 2,090 | 2,750 | 6,050 |
-
注1スタジオをご利用の場合、楽器などの付属設備の貸し出しはありません。
持ち込みでのご利用となります。
付属設備利用料
ホール関係
単位:円(税込)
ホール用舞台設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
オーケストラピット(大ホール用) | 1式 | 1回 | 6,600 |
オーケストラピット(小ホール用) | 1式 | 1回 | 4,400 |
音響反射板(大ホール用) | 1式 | 1回 | 11,000 |
プロセニアムパネル(小ホール用) | 1式 | 1回 | 550 |
仮設音響反射板(小ホール用) | 1台 | 1回 | 440 |
迫り | 1台 | 1回 | 3,300 |
仮設能舞台 | 1式 | 1回 | 13,200 |
仮設花道 | 1式 | 1回 | 4,400 |
所作台(大ホール用) | 1式 | 1回 | 11,000 |
所作台(小ホール用) | 1式 | 1回 | 6,600 |
演台(大ホール用) | 1式 | 1回 | 1,100 |
演台(小ホール用) | 1式 | 1回 | 880 |
司会者台 | 1台 | 1回 | 220 |
指揮者台 | 1台 | 1回 | 330 |
指揮者用譜面台(大) | 1本 | 1回 | 330 |
指揮者用譜面台(小) | 1本 | 1回 | 220 |
演奏者用譜面台 | 1本 | 1回 | 110 |
譜面灯 | 1個 | 1回 | 110 |
椅子(コントラバス・チェロ奏者用) | 1脚 | 1回 | 110 |
松羽目 | 1式 | 1回 | 1,760 |
竹羽目 | 1式 | 1回 | 1,760 |
屏風(金・銀・鳥の子) | 1双 | 1回 | 2,200 |
毛せん(大) | 1枚 | 1回 | 550 |
毛せん(小) | 1枚 | 1回 | 220 |
ステージシート | 1本 | 1回 | 550 |
座布団 | 1枚 | 1回 | 110 |
平台 | 1台 | 1回 | 220 |
床几 | 1台 | 1回 | 110 |
移動式化粧台 | 1台 | 1回 | 220 |
移動式姿見 | 1台 | 1回 | 220 |
ホワイトボード/黒板 | 1台 | 1回 | 220 |
プログラムスタンド | 1台 | 1回 | 110 |
旗パネル | 1面 | 1回 | 220 |
ジョーゼット幕 | 1式 | 1回 | 1,100 |
スモークマシーン | 1台 | 1回 | 1,100 |
単位:円(税込)
ホール用照明設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
調光装置(大ホール用) | 1式 | 1回 | 5,500 |
調光装置(小ホール用) | 1式 | 1回 | 3,300 |
ボーダーライト(大ホール用) | 1列 | 1回 | 1,650 |
ボーダーライト(小ホール用) | 1列 | 1回 | 1,320 |
アッパーホリゾントライト(大ホール用) | 1列 | 1回 | 2,750 |
アッパーホリゾントライト(小ホール用) | 1列 | 1回 | 1,650 |
ロアーホリゾントライト(大ホール用) | 1列 | 1回 | 2,750 |
ロアーホリゾントライト(小ホール用) | 1列 | 1回 | 1,650 |
ストリップライト | 1台 | 1回 | 330 |
スポットライト(2kw) | 1台 | 1回 | 550 |
スポットライト(1kw) | 1台 | 1回 | 330 |
スポットライト(500w) | 1台 | 1回 | 220 |
クセノンピンスポットライト | 1台 | 1回 | 2,200 |
ACライト | 1式 | 1回 | 880 |
カッタースポットライト(1.5kw) | 1台 | 1回 | 1,100 |
カッタースポットライト(650w) | 1台 | 1回 | 660 |
プロジェクタースポットライト(2kw) | 1台 | 1回 | 1,320 |
プロジェクタースポットライト(1kw) | 1台 | 1回 | 990 |
効果器 | 1台 | 1回 | 1,100 |
カラーフィルター | 1枚 | 1回 | 50 |
ミラーボール | 1個 | 1回 | 660 |
ストロボ | 1式 | 1回 | 1,100 |
照明セット(大ホール用・A) | 1式 | 1回 | 13,860 |
照明セット(大ホール用・B) | 1式 | 1回 | 21,560 |
照明セット(大ホール用・C) | 1式 | 1回 | 34,210 |
照明セット(大ホール用・D) | 1式 | 1回 | 43,120 |
照明セット(小ホール用・A) | 1式 | 1回 | 8,690 |
照明セット(小ホール用・B) | 1式 | 1回 | 21,780 |
照明セット(小ホール用・C) | 1式 | 1回 | 38,170 |
単位:円(税込)
ホール用音響設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
拡声装置(大ホール用) | 1式 | 1回 | 7,700 |
拡声装置(小ホール用) | 1式 | 1回 | 4,620 |
移動式ミキサー卓 | 1台 | 1回 | 2,200 |
マイクロホン | 1本 | 1回 | 880 |
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1回 | 2,200 |
カセットテープレコーダー | 1台 | 1回 | 1,100 |
CDレコーダー | 1台 | 1回 | 1,100 |
CDプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,100 |
MDプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,100 |
ステージスピーカーシステム | 1式 | 1回 | 5,500 |
移動式スピーカー | 1台 | 1回 | 1,100 |
3点吊りマイク装置(大ホール用) | 1式 | 1回 | 1,650 |
音響セット(大ホール用・A) | 1式 | 1回 | 8,910 |
音響セット(大ホール用・B) | 1式 | 1回 | 12,320 |
音響セット(大ホール用・C) | 1式 | 1回 | 15,400 |
音響セット(小ホール用・A) | 1式 | 1回 | 5,830 |
音響セット(小ホール用・B) | 1式 | 1回 | 9,240 |
音響セット(小ホール用・C) | 1式 | 1回 | 12,320 |
単位:円(税込)
映像設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
映像プロジェクター(大ホール用) | 1式 | 1回 | 3,850 |
映像プロジェクター(小ホール用) | 1式 | 1回 | 3,850 |
コンパクトDVDプレーヤー | 1台 | 1回 | 1,100 |
スクリーン(大・小ホール用) | 1式 | 1回 | 550 |
単位:円(税込)
照明セット
-
大ホール照明Aセット
ボーダーライト2台、スポットライト50台、調光装置1台
-
大ホール照明Bセット
ボーダーライト2台、スポットライト100台、調光装置1台
-
大ホール照明Cセット
ボーダーライト3台、スポットライト150台、アッパーホリゾント1台、ロアーホリゾント1台、調光装置1台
-
大ホール照明Dセット
ボーダーライト4台、スポットライト200台、アッパーホリゾント1台、ロアーホリゾント1台、調光装置1台
-
小ホール照明Aセット
ボーダーライト2台、スポットライト30台、調光装置1台
-
小ホール照明Bセット
ボーダーライト2台、スポットライト100台、アッパーホリゾント1台、ロアーホリゾント1台、調光装置1台
-
小ホール照明Cセット
ボーダーライト3台、スポットライト150台、アッパーホリゾント1台、ロアーホリゾント1台、調光装置1台
音響セット
-
大ホール音響Aセット
拡声装置1台、マイクロホン2本
-
大ホール音響Bセット
拡声装置1台、マイクロホン5本、モニタースピーカー2台
-
大ホール音響Cセット
拡声装置1台、マイクロホン10本、モニタースピーカー2台
-
小ホール音響Aセット
拡声装置1台、マイクロホン2本
-
小ホール音響Bセット
拡声装置1台、マイクロホン5本、モニタースピーカー2台
-
小ホール音響Cセット
拡声装置1台、マイクロホン10本、モニタースピーカー2台
レセプションホール関係
単位:円(税込)
レセプションホール用設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
仮設舞台 | 1台 | 1回 | 330 |
ランプピンスポットライト | 1台 | 1回 | 440 |
司会者台 | 1台 | 1回 | 220 |
屏風(金) | 1双 | 1回 | 1,100 |
スクリーン(可搬式) | 1式 | 1回 | 110 |
調光装置 | 1式 | 1回 | 1,100 |
音響装置(CD、MD、カセット、マイク6本、拡声装置) | 1式 | 1回 | 2,200 |
46インチ液晶モニター | 1台 | 1回 | 1,100 |
会議室関係
単位:円(税込)
会議室用設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
音響映像装置(大会議室用) | 1式 | 1回 | 2,750 |
音響セットA(大会議室用) | 1組 | 1回 | 550 |
音響セットB(大会議室用) | 1組 | 1回 | 1,100 |
ビデオプロジェクター | 1台 | 1回 | 1,100 |
ビデオデッキ | 1台 | 1回 | 1,100 |
スクリーン(可搬式) | 1式 | 1回 | 110 |
ワイヤレスアンプセット | 1式 | 1回 | 550 |
マイクロホン | 1本 | 1回 | 220 |
会議室設備セット
-
音響映像装置(大会議室用)
ビデオプロジェクター、ビデオデッキ、DVD、マイク(1~6本)、CD、カセット、スクリーン
-
音響セットA(大会議室用)
マイク2本で1組
-
音響セットB(大会議室用)
カセットテープレコーダーまたはCDプレーヤーのどちらか1台
-
ワイヤレスアンプセット
マイク2本、カセット
リハーサル室・音楽練習室関係
単位:円(税込)
リハーサル室・音楽練習室用設備
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
音響装置(リハーサル室)マイク3本、CD、カセット | 1式 | 1回 | 1,650 |
拡声装置(音楽練習室)マイク3本、CD、カセット | 1式 | 1回 | 880 |
ギターアンプ | 1台 | 1回 | 440 |
ベースアンプ | 1台 | 1回 | 440 |
キーボードアンプ | 1台 | 1回 | 440 |
スポットライト(500w) | 1台 | 1回 | 220 |
ステージシート | 1本 | 1回 | 550 |
楽器関係
単位:円(税込)
楽器類
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
ピアノ(A)大・小ホール 外国製 | 1台 | 1回 | 11,000 |
ピアノ(B)大・小ホール 日本製 | 1台 | 1回 | 5,500 |
ピアノ(C)レセプションホール、リハーサル室、音楽練習室1 | 1台 | 1回 | 1,320 |
電子ピアノ | 1台 | 1回 | 660 |
打楽器(A)オーケストラチャイム、ビブラフォン、マリンバ | 1台 | 1回 | 660 |
打楽器(B)シロフォン、コンガ、バスドラム、ティンパニー、和太鼓(大) | 1台 | 1回 | 440 |
打楽器(C)グロッケン、ゴング、ボンゴ、和太鼓(中)、締太鼓 | 1台 | 1回 | 220 |
スタジオをご利用の場合、楽器等の付属設備の貸し出しはありません。持ち込みでのご利用となります。
その他
単位:円(税込)
その他
品名 | 単位 | 区分 | 利用料 |
---|---|---|---|
冷暖房設備(大ホール) | 1式 | 1時間 | 2,200 |
冷暖房設備(小ホール) | 1式 | 1時間 | 1,100 |
楽屋シャワー室設備 | 1式 | 1回 | 550 |
楽屋洗濯室設備 | 1式 | 1回 | 550 |
持込器具電源 | 1kwにつき | 1回 | 220 |
注意事項
-
(1)
利用料は、総額表示方式で表示しています。
-
(2)
1回の利用時間は、ホールの利用区分による午前(9時~正午)、午後(午後1時~午後5時)、夜間(午後6時~午後10時)とします。
-
(3)
ピアノの利用料には、調律料は含みません。
-
(4)
その他、備品利用料の算出については、施設利用料に準じます。なお、冷暖房料については、減額の適用はありません。